به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نتیجه این شرایط، شکلگیری بازاری نامتوازن بود که در آن برخی خودروها افزایش قیمت را تجربه کردند، برخی دیگر ارزان شدند و تعدادی نیز بدون تغییر باقی ماندند.
اقتصادآنلاین نوشت: به اعتقاد فعالان بازار، تا زمانی که مسیر نرخ ارز و شرایط سیاسی به ثبات نرسد، نوسانهای مقطعی و رفتار غیرهمسو میان خودروهای داخلی ادامه خواهد داشت.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی نوسانی داشت؛ رشد قیمت پژو ۲۰۷ در مقابل کاهش نرخ سمند سورن و تارا، نشاندهنده نبود یک جهت مشخص در معاملات این گروه است. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۶ میلیون تومان کاهش و در محدوده یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۲۳ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز امروز ۱۰ میلیون تومان ارزانتر شد و با نرخ دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنان دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بازار سایپا نیز شرایطی مشابه را پشت سر گذاشت؛ شاهین کاهش قیمت را تجربه کرد، ساینا اندکی گران شد و اطلس و برخی دیگر از محصولات بدون تغییر قیمت معامله شدند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در محدوده دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
قیمت محصولات سایپا - جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵







نظر شما